

| 類別 | SYC-LD601 | SYC-LD602 | SYC-LD603 |
| 應用 | 液體、固體小顆粒及粉體 | 液體、固體小顆粒及粉體 | 液體 |
| 測量范圍 | 20 米(可擴展至30 米) | 6 米 | 6 米 |
| 過程連接 | 螺紋、法蘭 | 螺紋、法蘭 | 螺紋、法蘭 |
| 過程溫度 | -20-220℃ | -20-220℃ | -20-220℃ |
| 過程壓力 | -1.0-40bar | -1.0-40bar | -1.0-60bar |
| 精度 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
| 分辨率 | 1mm | 1mm | 1mm |
| 重復性 | ±3mm | ±3mm | ±3mm |
| 頻率范圍 | 100MHZ-1.8GHZ | 100MHZ-1.8GHZ | 100MHZ-1.8GHZ |
| 防爆防護等級 | Exd II BT4/IP68 | Exd II BT4/IP68 | Exd II BT4/IP68 |
| 信號輸出 | 4-20mA/HART(兩線) | 4-20mA/HART(兩線) | 4-20mA/HART(兩線) |
